一、【用途 Application】:
適應(yīng)于生產(chǎn)橡膠電線電纜,可分別完成單層絕緣線纜,雙層共擠線纜,帶色條線纜及雙平行線纜絕緣層和護(hù)套層的押出和連續(xù)硫化。
二、【設(shè)備組成 Structure of Equipment】:
放線架、上牽引、張力架、主機(jī)、機(jī)頭、上密封、硫化管道、下密封、回轉(zhuǎn)后輪組、下牽引、立式儲線、收線裝置、裁線機(jī)、水氣平衡裝置和電氣控制等。
三、【技術(shù)特點 Technique Feature】:
1.主機(jī)喂料方式采用滾筒式或偏心式結(jié)構(gòu),螺桿為雙螺型,螺筒采用循環(huán)式套結(jié)構(gòu)。
2.采用水式或油式溫控裝置,溫控精確。
3.上下密封采用油壓或氣壓推動式結(jié)構(gòu)。
4.硫化管道為傾斜式。
5.機(jī)頭為橡膠專用流通結(jié)構(gòu),合金鋼材質(zhì)。
6.電氣控制,采用PLC+人機(jī)介面控制或傳統(tǒng)式可選。
四、【技術(shù)參數(shù) Technique specifications】:
規(guī)格型號 | SF-70 | SF-90 | SF-120 |
供線裝置 | 甩桶放線 | 甩桶/大軸式/無軸式 | 甩桶/大軸式/無軸式 |
供線軸尺寸 | 400 500 630 | 400 500 630 | 400 500 630 |
螺桿直徑 | φ70 | φ90 | φ120 |
螺桿長徑比 | 16:1-18:1 | 16:1-18:1 | 16:1-18:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速(Rpm) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
押出量(Kg) | 130 | 200 | 250 |
喂料形式 | 粒料/片料(共用時須另配螺桿) | ||
溫控系統(tǒng) | 水(油)溫加熱及冷卻 | ||
主機(jī)功率 | 40HP | 75HP | 100HP |
硫化管前密封系統(tǒng) | 液壓推動或機(jī)械式 | ||
硫化管道 | 耐壓不銹鋼無縫鋼管,長度大于100M(或特定) | ||
水封連接機(jī)構(gòu) | 氣壓推動 | ||
引取功率 | 10HP | ||
引取線速度 | 160m/min | ||
水位控制系統(tǒng) | 差壓控制器控制高壓水位高低 | ||
水泵功率(Hp) | 25 | ||
冷卻裝置 | 單層U型水槽 | ||
蓄線長度 | 200 | ||
收線形式 | 雙軸/大軸式/無軸式 | ||
電氣控制 | 變頻調(diào)速+PLC控制 | 變頻調(diào)速+PLC控制 | 變頻調(diào)速+PLC控制 |
TAG: 硫化橡膠線擠出機(jī)